Ab wann kann der Rasen im Frühling
das 1. Mal gedüngt werden?

Beginnend am 01.01. soll an jedem Tag der positive Temperaturwert (Tagesdurchschnitt) addiert werden.
Negative Temperaturwerte werden nicht addiert!
An jenem Tag, an dem der Wert 100 erreicht oder überschritten wird, kann mit dem 1.Düngen des Rasens begonnen werden.

history_2025
history_2024 history_2023 history_2022 history_2021 history_2020 history_2019
csvplot online viewer

Die aktuelle Summe der Temperatur am 15.07.2026 beträgt: 2272.5°C




#0 : 0.5 01.01.2026
#1 : -0.2 02.01.2026
#2 : -3.1 03.01.2026
#3 : -3.9 04.01.2026
#4 : -6 05.01.2026
#5 : -5.5 06.01.2026
#6 : -3.9 07.01.2026
#7 : -3 08.01.2026
#8 : 3.1 09.01.2026
#9 : -1.5 10.01.2026
#10 : -1.7 11.01.2026
#11 : 3.4 12.01.2026
#12 : 7.3 13.01.2026
#13 : 9.7 14.01.2026
#14 : 8.3 15.01.2026
#15 : 8.7 16.01.2026
#16 : 6.2 17.01.2026
#17 : 7.1 18.01.2026
#18 : 8.8 19.01.2026
#19 : 6.9 20.01.2026
#20 : 8 21.01.2026
#21 : 6.9 22.01.2026
#22 : 6.1 23.01.2026
#23 : 2.7 24.01.2026
#24 : 1.1 25.01.2026
#25 : 0.8 26.01.2026
#26 : 7.2 27.01.2026
#27 : 1.9 28.01.2026
#28 : 0.8 29.01.2026
#29 : 2.8 30.01.2026
#30 : 4.7 31.01.2026
#31 : 3 01.02.2026
#32 : 5.8 02.02.2026
#33 : 9.6 03.02.2026
#34 : 5.5 04.02.2026
#35 : 7.2 05.02.2026
#36 : 4.9 06.02.2026
#37 : 6.5 07.02.2026
#38 : 7.3 08.02.2026
#39 : 4.6 09.02.2026
#40 : 4.6 10.02.2026
#41 : 6.8 11.02.2026
#42 : 6.8 12.02.2026
#43 : 6.9 13.02.2026
#44 : 14.02.2026
#45 : 15.02.2026
#46 : -0.6 15.02.2026
#47 : 3.2 16.02.2026
#48 : 1.4 17.02.2026
#49 : 1.8 18.02.2026
#50 : 2.4 19.02.2026
#51 : 2.5 20.02.2026
#52 : 3.3 21.02.2026
#53 : 8.6 22.02.2026
#54 : 9.3 23.02.2026
#55 : 8.9 24.02.2026
#56 : 11.8 25.02.2026
#57 : 15.6 26.02.2026
#58 : 15 27.02.2026
#59 : 11.1 28.02.2026
#60 : 4.7 01.03.2026
#61 : 10.7 02.03.2026
#62 : 11.8 03.03.2026
#63 : 04.03.2026
#64 : 12.4 05.03.2026
#65 : 13.5 06.03.2026
#66 : 14.1 07.03.2026
#67 : 13 08.03.2026
#68 : 13.3 09.03.2026
#69 : 13.2 10.03.2026
#70 : 9.6 11.03.2026
#71 : 5.3 12.03.2026
#72 : 11.6 13.03.2026
#73 : 1.8 14.03.2026
#74 : 2.9 15.03.2026
#75 : 5.3 16.03.2026
#76 : 8.7 17.03.2026
#77 : 7.2 18.03.2026
#78 : 8.3 19.03.2026
#79 : 9.6 20.03.2026
#80 : 7 21.03.2026
#81 : 10.5 22.03.2026
#82 : 7 23.03.2026
#83 : 10.8 24.03.2026
#84 : 9.4 25.03.2026
#85 : -0.4 26.03.2026
#86 : 0.8 27.03.2026
#87 : 3.7 28.03.2026
#88 : 1.2 29.03.2026
#89 : 1.4 30.03.2026
#90 : 0.5 31.03.2026
#91 : 1.4 01.04.2026
#92 : 5.7 02.04.2026
#93 : 7.5 03.04.2026
#94 : 7.6 04.04.2026
#95 : 17.1 05.04.2026
#96 : 13.3 06.04.2026
#97 : 16 07.04.2026
#98 : 15.7 08.04.2026
#99 : 15 09.04.2026
#100 : 11 10.04.2026
#101 : 15.9 11.04.2026
#102 : 8.7 12.04.2026
#103 : 7 13.04.2026
#104 : 6.2 14.04.2026
#105 : 7.6 15.04.2026
#106 : 12 16.04.2026
#107 : 15.2 17.04.2026
#108 : 17.4 18.04.2026
#109 : 15 19.04.2026
#110 : 10.3 20.04.2026
#111 : 8.9 21.04.2026
#112 : 8.6 22.04.2026
#113 : 13.1 23.04.2026
#114 : 15.7 24.04.2026
#115 : 17.9 25.04.2026
#116 : 15.5 26.04.2026
#117 : 17.4 27.04.2026
#118 : 16.7 28.04.2026
#119 : 12.1 29.04.2026
#120 : 11.4 30.04.2026
#121 : 15.4 01.05.2026
#122 : 19.9 02.05.2026
#123 : 03.05.2026
#124 : 19.2 04.05.2026
#125 : 13.1 05.05.2026
#126 : 12.6 06.05.2026
#127 : 10.4 07.05.2026
#128 : 13.9 08.05.2026
#129 : 16.6 09.05.2026
#130 : 20 10.05.2026
#131 : 9.2 11.05.2026
#132 : 4.2 12.05.2026
#133 : 8.7 13.05.2026
#134 : 8.1 14.05.2026
#135 : 6.7 15.05.2026
#136 : 4.9 16.05.2026
#137 : 9.6 17.05.2026
#138 : 11.6 18.05.2026
#139 : 11.8 19.05.2026
#140 : 11.8 20.05.2026
#141 : 17.7 21.05.2026
#142 : 20.9 22.05.2026
#143 : 22.7 23.05.2026
#144 : 24.5 24.05.2026
#145 : 25.7 25.05.2026
#146 : 26.2 26.05.2026
#147 : 25.1 27.05.2026
#148 : 21.8 28.05.2026
#149 : 22.5 29.05.2026
#150 : 25.2 30.05.2026
#151 : 24.2 31.05.2026
#152 : 14.6 01.06.2026
#153 : 02.06.2026
#154 : 10.5 03.06.2026
#155 : 18.1 04.06.2026
#156 : 13 05.06.2026
#157 : 15.3 06.06.2026
#158 : 07.06.2026
#159 : 21.9 08.06.2026
#160 : 12.4 09.06.2026
#161 : 11.7 10.06.2026
#162 : 10.9 11.06.2026
#163 : 10.4 12.06.2026
#164 : 19.7 13.06.2026
#165 : 20.1 14.06.2026
#166 : 18.8 15.06.2026
#167 : 22.2 16.06.2026
#168 : 24.9 17.06.2026
#169 : 26 18.06.2026
#170 : 26.4 19.06.2026
#171 : 27.2 20.06.2026
#172 : 27.8 21.06.2026
#173 : 28.2 22.06.2026
#174 : 28.8 23.06.2026
#175 : 27.8 24.06.2026
#176 : 28.4 25.06.2026
#177 : 28 26.06.2026
#178 : 30.7 27.06.2026
#179 : 23.2 28.06.2026
#180 : 24.4 29.06.2026
#181 : 23.7 30.06.2026
#182 : 15.8 01.07.2026
#183 : 20 02.07.2026
#184 : 19.1 03.07.2026
#185 : 20.6 04.07.2026
#186 : 22.3 05.07.2026
#187 : 22.5 06.07.2026
#188 : 25.3 07.07.2026
#189 : 21.9 08.07.2026
#190 : 22.3 09.07.2026
#191 : 24.1 10.07.2026
#192 : 26.7 11.07.2026
#193 : 22.9 12.07.2026
#194 : 25 13.07.2026
#195 : 25.1 14.07.2026